
Dietetikusunkkal egyetértve mindig fontosnak tartottam a fogyás folyamatában a GI - szerepét. glykémiás index: azt mutatja meg,hogy az egyes táplálékok milyen mértékben emelik meg a vércukorszintet a glükóz -hoz viszonyítva. Ennek megfelelően vannak alacsony, közepes és magas glykémiás indexű táplálékok. A táplálékok különböző mértékű vércukoremelő hatása az inzulin mennyisége döntő fontosságú az egész-séges táplálkozásban. A három szakaszos diétával szép eredményeket érünk el. A táplálkozási napló vezetésével tudatosabbá válik a táplálkozás.A cél felé vezető úton megtanulod a mennyiségeket, a jó eloszlást és a minőségi ételfogyasztást. Ezt a diétát a céltudatos, fegyelmezett diétázóknak ajánlom, akik szeretnek új ételeket, ízeket kipróbálni, nem restek új dolgokat tanulni és képesek következetesen doku-mentálni az elért eredményeket.
REGGELI- TÍZÓRAI - UZSONNA AJÁNLATOK
Nő Férfi
6 - 8 dkg PULYKASONKA, CSIRKESONKA, GÉPSONKA
3 - 6 dkg FETA SAJT, MOZARELLA, KÖMÉNYES SAJT
8 - 11 dkg TOFU / SZÓJATÚRÓ /
2,5 - 3,3 dl TEJ / ZSÍRSZEGÉNY / SZÓJATEJ
1,5 - 2 dl NATUR JOGHURT, KEFÍR
15 - 20 dkg TONHAL
5 - 6 dkg ZSÍRSZEGÉNY TÚRÓ
20 - 30 dkg MEGGY, CSERESZNYE, EPER / MIRELIT /
1 - 1,5 db KÖZEPES ALMA, KÖRTE,
1 - 1,5 db NAGYOBB GRÉPFRÚT
4 - 6 db KÖZEPES SZILVA
13 - 17 dkg UBORKA, RETEK, PAPRIKA, PARADICSOM,
2 - 3 dl PARADICSOMLÉ
5 - 7 dkg PÓRÉHAGYMA
2 - 3 dl INSTANT KAKAÓ ÉDESÍTŐVEL
1 - 1 csésze KÁVÉ /TEJ, CUKOR NÉLKÜL/
2,5 - 5 dkg ZABPEHELY,
2 - 3 dkg ZABKORPA
4 - 5 db KORPÁS KEKSZ
3 - 4 sz. ROPOGÓS KENYÉR
EBÉDRE - VACSORÁRA VÁLASSZ A KÖVETKEZŐKBŐL
12 - 16 dkg CSIRKEMELL ,PULYKAMELL, MARHAHÚS, NYÚL, ŐZ, CSIRKECOMB,
SOVÁNY SERTÉSHÚS
15 - 20dkg HERING, LAZAC,PONTY, PISZTRÁNG
2 - 3 dl VÖRÖSBOR , FEHÉRBOR
25- 33 dkg BROKKOLI, GOMBA, KÁPOSZTA, KARFIOL, KELBIMBÓ,KELKÁPOSZTA,
KÍNAIKEL,PADLIZSÁN, PETREZSELYEMGYÖKÉR, SPÁRGA,
SPENÓT, ZÖLDBAB, ZELLER 3 - 6 dkg KÓKUSZDIÓ, 2 - 3 dkg KÓKUSZRESZELÉK, 5 - 7 dkg VÖRÖSHAGYMA
R: 1 dkg mozarella paradicsommal,1 ropogós kenyér, tea
T: 1db közepes körte,2 korpás keksz
E: tyúkhúsleves, 20 dkg túra sajttal sült brokkoli, 1ropogós kenyér
U: 1 db közepes grépfrút
V: 12 dkg pulykamell fahéjas sült almával
CÉL: TT: TM: BMI: TESTZSÍR%: AACS:
Dátum: Kg mellbőség derékbőség csípőbőség comb kar
Mozgással elégetett kalória
A II. SZAKASZ ÉTRENDMINTÁI
1.nap
R: Háromsajtízelítő, uborka, kenyér, tea
T: meggyhab
E: gomolyával töltött pulykamell brokkolival/ 411 kcal/
U: körte
V: csirkecsíkok salátaágyon
2.nap
R: pulykasonka, ecetes torma, kenyér, tea
T: narancs, keksz
E: pikáns pulykaszeletek almával, hagymával / 328kcal /
U: málnahab
V: zöldsaláta balzsamecetes dresszinggel
3.nap
R: kakukkfüves túrókrém, uborka,glyx kenyér, tea
T: kivi
E: rostonsült lazacfilé parajos rizzsel / 542 kcal /
U: vanília puding
V: spárgás sonkasaláta
4. nap
R: málnás zabkása mandulával, tea
T: narancslé, korpás keksz
E: töltött paprika paradicsommártással / 397 kcal /
U: alma
V: pulykamellcsíkok zöldségekkel
5.nap
R: kókuszos, epres zabkása, dióval, tea
T: pisztácia, frissen facsart gyümölcslé
E: rostonsült hagymás borjúmáj
U: meggyhab
V: sajt, csirkesonka, retek, paprika
6.nap
R: virsli mustárral, kenyér, tea
T: zöldségcsíkok, keksz
E: joghurtos brokkoli főzelék, sült bazsalikomos mozarella, kenyér / 649 kcal /
U: natur joghurt, zabkorpa
V: pulykagyros, görög saláta
7. nap
R: kenyér, gomolya, uborka, tea
T: mandula, narancslé
E: kelkáposzta főzelék, szárnyas vagdalt, kenyér / 549 kcal /
U: körte
V: csirkesonka, retek, paradicsom, ropogós kenyér
Nő Férfi
1 - 1,5 db KÖZEPES NARANCS, ŐSZIBARACK, MANGÓ, BANÁN, SZŐLŐ,
SÁRGA- ÉS GÖRÖGDINNYE/sz./
2 - 3 db KÖZEPES MANDARIN, KIVI
3 - 4 db KÖZEPES SÁRGABARACK, FÜGE
3 - 5 dkg ASZALT SZILVA, ALMA, MEGGY, SÁRGABARACK, FÜGE
3 - 5 dkg PIRÍTOTT NAPRAFORGÓMAG, KESUDIÓ, DIÓ, MOGYORÓ, MANDULA
20 - 30 dkg SZEDER, MÁLNA, ANANÁSZ, RIBIZLI, ÁFONYA
1 - 1,5 dkg ZABLISZT
3 - 4 dkg OLÍVABOGYÓ, MÁK
5 - 7 dkg RIZS, ÁRPAGYÖNGY
6 - 8 dkg VÖRÖSBAB, FEHÉRBAB, CSICSERIBORSÓ, LENCSE, SÁRGABORSÓ
13 - 17 dkg CÉKLA
25 - 33 dkg SÁRGARÉPA, BORSÓ, KUKORICA
3 - 4 db NATUR ABONET
4 - 5 db KORPÁSKEKSZ
2 - 3 dkg ZABKORPA, KUKORICAKORPA
3,5 - 5 dkg ZABPEHELY
4 - 5 dkg CUKOR NÉLKÜLI MÜZLI, ROZSPEHELY, ÁRPAPEHELY
8 - 11 dkg SZÓJAGRANULÁTUM
10 - 14 dkg SZÓJAKOCKA
6 - 8 dkg GLYX KENYÉR, VAGY MÁS TELJES KIŐRLÉSŰ KENYÉR
5 - 7 dkg DURUM SZÁRAZTÉSZTA
2 - 3 dl GRÉPFRÚTLÉ, ALMALÉ, NARANCSLÉ, ANANÁSZLÉ,
SÁRGARÉPALÉ, LIGHT COLA
3 - 4 dl SÖR
12 -16 dkg CSIRKEMÁJ, SERTÉSMÁJ, PULYKAMÁJ, BORJÚMÁJ
2 - 3 db VIRSLI
3 - 4 dkg MÁJKRÉM
2,5 - 3 dl TEJ, KECSKSTEJ
2 - 3 dkg KÁVÉTEJSZIN, MARGARIN 35 %-OS ZSÍRTARTALOM
5 - 6 dkg JUHTÚRÓ, GOMOLYA
4 - 6 dkg EIDAMI, GOUDA, TRAPPISTA, PARMEZÁN, EMENTÁLI, CHEDDAR, KECSKESAJT,
TEJSZINES
2 - 3 db TOJÁS
2 - 3 dkg PARADICSOMPÜRÉ
0,1 - 0,15 dl KETCHUP, OLIVA OLAJ
EZ A SZAKASZ ADDIG TART, AMÍG EL NEM ÉRED A CÉLOD!
AZ ÉTREND ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA: NAPONTA 3 - 5 ADAGNYI KÖZEPES GLYKÉMIÁS INDEXŰ ÉLELMISZERT VÁLASZTHATSZ! A TÖBBI ALACSONY INDEXŰ LEHET!
AZ UZSONNA ÉS A VACSORA ALACSONY GLYKÉMIÁS INDEXŰ LEGYEN!
FIGYELD A SZEREVEZETED REAGÁLÁSÁT AZ EGYES ÉLELMISZEREKRE! HA NEM VAGY ELÉGEDETT A FOGYÁSSAL, CSÖKKENTSD A KÖZEPES INDEXŰ ADAGOKAT! / 3 ADAG ALÁ NE, MERT NEM LESZ MEG A KALÓRIA!/
N E E G Y É L A Z A L A P A N Y A G C S E R É D A L A T T, M E R T V I S S Z A H Í Z O L!
R: gombás omlett / 2 - 3 db tojás, gomba, pici margarin, vagy olaj/ 3 dkg glyx kenyér, paprika, tea
/ 2 KÖZEPES - 2 ALACSONY/
T: 1 közepes körte / ALACSONY /
E: pulykamell rizzsel, káposztasalátával / 2 ALACSONY - 1 KÖZEPES /
U: 1 alma, 2 dkg mozarellasajt / 2 ALACSONY /
V: joghurtos karalábéfőzelék pulykamellcsíkokkal / 3 ALACSONY /
HA A FOGYÁS NEM AKAD EL, NÖVELHETED A KÖZEPES INDEXŰ ÉLELMISZERT NAPI 5 ADAGIG! JAVASLOM, HOGY AZ UZSONNA ÉS A VACSORA TOVÁBBRAIS ALACSONY INDEXŰ LEGYEN!
Csirke,- pulyka,- sertés, vagy borjúmáj, baromfivirsli, májkrém,
Kecsketej, kevés 2,8%- os tej, margarin / 35% /juhtúró, gomolya, eidami, gouda, trappista, parmezán, ementáli, cheddar, tejszines, kecskesajt
Grépfrútlé, almalé, narancslé, ananászlé, sárgarépalé, light cola, sör
Kávétejszin, ketchup, paradicsompüré, mák, olivabogyó
Narancs, őszibarack, mangó, banán, szőlő, mandarin, kivi, sárgabarack, füge,szeder, málna, ananász, ribizli, áfonya
Szilva, alma, meggy, sárgabarack, füge
Vörösbab, fehérbab, csicseriborsó, lencse, sárgaborsó, cékla, sárgarépa, borsó, kukorica
Napraforgómag, kesudió, dió, mogyoró,mandula / magas a kalóriatartalmuk! /
Zabliszt, rizs, árpagyöngy, abonet, korpáskeksz, zabkorpa, zabpehely, kukoricakorpa, cukor nélküli müzli, rozspehely, szójagranulátum ,szójakocka, glyx kenyér, durum száraztészta
| Nő | Férfi | Alapanyag |
|---|---|---|
| 12 dkg | 16 dkg | libamáj |
| 3 dkg | 4 dkg | kolbász, löncshús, téliszalámi, kenőmájas |
| 0,3 dl | 0,4 dl | majonéz |
| 1 evők /nap |
1,5 evők. /nap |
OLAJOK / használjunk napraforgó+lenmagolajat vagy olivaolajat vegyesen, hetente 1 - 2 alkalommal együnk halat! |
| 2 dkg | 3 dkg | margarin, vaj / nem ajánlott, helyette saját készítésű krémeket használjunk ! tejszinhab, főzőmargarin |
| 2 dkg | 3 dkg | mazsola, cukor, |
| 3 dkg | 4 dkg | cukrozott dzsemek, méz |
| 6 dkg | 8 dkg | fehér kenyér, bagett |
| 1,5 dkg | 2 dkg | rozsliszt, árpaliszt,búzaliszt |
| 4 dkg | 6 dkg | rockfort típusú sajt, camembert |
| 1 db | 2 db | kifli, zsemle |
| 5 dkg | 7 dkg | fehér száraztészta, köles |
| 2 szelet | 3 szelet |
puffasztott búzaszelet, rizsszelet |
| 10 dkg | 14 dkg | pattogatott kukorica |
| 20 dkg | 30 dkg | hasábburgonya, krumplipüré |
| 0,25 zacskó | 0,5 zacskó | burgonyachips, kukoricahcips |
| 3,3 dl | 4,5 dl | tonik, gyömbér, cola, narancsüdítő |
| 10 dkg | 14 dkg | perec |
EBBEN A SZAKASZBAN MEG KELL TANULNI, HOGYAN VÁLTOZTATHATJUK MEG ÉTRENDÜNKET ÚGY, HOGY NE FOGYJUNK TOVÁBB, DE NE IS HÍZZUNK VISSZA. ÓVATOSAN, FOKOZATOSAN VEZESSÜK BE A MAGAS INDEXŰ ÉLELMISZEREKET AZ EGYÉNI ÉRZÉKENYSÉGÜNKNEK MEGFELELŐEN!
R: zabkása ribizlivel / 1 alacsony, 1 közepes /
T: mandula, alma / 1 közepes, 1 alacsony /
E: vörösboros marhaszelet burgonyapürével, ecetes uborkával / 5 alacsony, 1 magas /
U: 1 körte / 1 alacsony /
V: roston sült gomba sovány túróval, friss salátával / 7 alacsony /
ÁRPALISZT, BÚZALISZT, ZABLISZT, ZSEMLE, KIFLI, FEHÉR KENYÉR, PUFFASZTOTT RIZS, FEHÉR TÉSZTA, BURGONYACHIPS, PEREC, PATTOGATOTT KUKORICA,
KOLBÁSZOK, LIBAMÁJ, TÉLISZALÁMI, LÖNCSHÚSOK, KENŐMÁJAS, OLAJOK, MARGARIN, VAJ,
ROCKFORT TÍPUSÚ SAJTOK,
BURGONYA, CUKROZOTT DZSEMEK, ÜDÍTŐK, COLA, MÉZ, TEJSZINHAB, MAZSOLA
| 1. NAP | |||
| REGGELI | 4dkg | Bakonyi barna kenyér | 100 |
| 2 dkg | Delma light margarin | 72 | |
| 4 dkg | pulykajava | 61 | |
| 10 dkg | retek | 15 | |
| TÍZÓRAI | 15 dkg | alma | 45 |
| 1 db | Abonett | 20 | |
| 1 dkg | Delma light margarin | 36 | |
| EBÉD | Gombaleves | 109 | |
| 15 dkg | Grillcsirke | 165 | |
| 25 dkg | Párolt karlábé | 100 | |
| 2 dkg | Párolt rizs | 70 | |
| 10 dkg | narancs | 40 | |
| UZSONNA | 3 dkg | Óvári sajt | 87 |
| 5dkg | Zala felvágott | 100 | |
| 20dkg | kígyóuborka | 24 | |
| VACSORA | 15dkg | grillezett hal | 133 |
| 10 dkg | zöldpaprika | 20 | |
| 10 dkg | paradicsom | 30 | |
| ÖSSZESEN | 1227Kcal | ||
| 2. NAP | |||
| REGGELI | 3 dl | Tea édesítőszerrel | 0 |
| 1 db | Korpás zsemle | 125 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 3 dkg | Óvári sajt | 87 | |
| TÍZÓRAI | 1 db | Kiwi | 55 |
| EBÉD | Zöldségleves | 110 | |
| Parajfőzelék | 284 | ||
| 1 db | Tükörtojás | 66 | |
| 5 dkg | Főtt burgonya | 45 | |
| UZSONNA | 10 dkg | túró | 147 |
| 20 dkg | uborka | 24 | |
| VACSORA | 2db | főtt virsli | 198 |
| 20dkg | fejes saláta | 34 | |
| ÖSSZESEN | 1211kcal | ||
| 3, NAP | |||
| REGGELI | 3 dl | Tea édesítőszerel | 0 |
| 5 dkg | rozskenyér | 100 | |
| 1 dkg | Delme light | 36 | |
| 4 dkg | gépsonka | 63 | |
| 10 dkg | retek | 15 | |
| TÍZÓRAI | 15 dkg | alma | 45 |
| EBÉD | Karfiolleves | 219 | |
| 10 dkg | Heck roston | 106 | |
| Burgonyasaláta | 235 | ||
| UZSONNA | 2db | Lapka sajt | 60 |
| 20dkg | Kaliforniai paprika | 60 | |
| VACSORA | 15dkg | grilezett csirkemell | 168 |
| 15dkg | glrillezett cukkini | 48 | |
| 15dkg | grillezett padlizsán | 40 | |
| ÖSSZESEN | 1195Kcal | ||
| 4. NAP | |||
| REGGGELI | 3 dl | Tea édesítőszerrel | 0 |
| 1 db | korpás zsemle | 125 | |
| 2 db | baromfivirsli | 198 | |
| TÍZÓRAI | 10 dkg | banán | 105 |
| EBÉD | Csontleves | 104 | |
| Székelykáposzta | 236 | ||
| 3 dkg | rozskenyér | 78 | |
| UZSONNA | 1db | Főtt tojás | 68 |
| 20 dkg | paradicsom | 60 | |
| VACSORA | Sajtos brokkoli | ||
| 5dkg | sajt | 190 | |
| 20 dkg | brokkoli | 48 | |
| ÖSSZESEN | 1212 | ||
| 5.nap | |||
| REGGELI | 3 dl | Tea édesítőszerrel | 0 |
| 4 dkg | rozskenyér | 104 | |
| 5 dkg | párizsi | 105 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 10 dkg | retek | 15 | |
| TÍZÓRAI | 2 dl | Kefír | 130 |
| EBÉD | Csirkecomb gombával | 300 | |
| 10 dkg | Burgonya | 90 | |
| 10 dkg | Vörös káposztasaláta | 68 | |
| UZSONNA | 10dkg | túró | 147 |
| 10dkg | pritamin paprika | 30 | |
| VACSORA | 10dkg | Natúr sertés sült | 160 |
| 20dkg | Kinai kel saláta | 32 | |
| ÖSSZESEN | 1217Kcal | ||
| 6. NAP | |||
| REGGELI | Müzli | 2 dl kefír, 4 dkg müzli | 270 |
| TÍZÓRAI | 10 dkg | banán | 105 |
| 1db | abonett | 20 | |
| EBÉD | Csontleves | 67 | |
| 15 dkg | Párolt csirkemell | 187 | |
| 25 dkg | Párolt kelbimbó | 207 | |
| 15dkg | alma | 45 | |
| UZSONNA | 1db | sajt kocka | 72 |
| 10dkg | paradicsom | 30 | |
| VACSORA | 10 dkg | ponty roston | 168 |
| 20 dkg | párolt spárga | 34 | |
| ÖSSZESEN | 1205Kcal | ||
| 7. NAP | |||
| REGGELI | 3 dl | Tea édesítőszerrel | 0 |
| Ham end eggs | 184 | ||
| 1 db tojás,6 dkg sonka | |||
| 4 dkg | rozskenyér | 104 | |
| 10 dkg | retek | 15 | |
| TÍZÓRAI | 10 dkg | eper | 35 |
| EBÉD | Párolt marhaszelet | 149 | |
| Kelkáposzta főzelék | 290 | ||
| UZSONNA | 10dkg | Körözött | 170 |
| 10dkg | zöldpaprikába töltve | 20 | |
| VACSORA | 10dkg | Párolt pulyka mell | 220 |
| 10dkg | Párolt karfiol | 30 | |
| ÖSSZESEN | 1217Kcal | ||
| 1.NAP | |||
| Reggeli | 2dl | kefír | 130 |
| 4 dkg | rozskenyér | 104 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 3 dkg | Zala felvágott | 60 | |
| 10 dkg | uborka | 10 | |
| Tízórai | túrókrém | 100 | |
| 5 dkg | túró | ||
| 10 dkg | málna | ||
| 2 db | korpovit keksz | 32 | |
| Ebéd | Zöldségleves | 110 | |
| 15 dkg | Csirkemáj roston | 236 | |
| 15 dkg | Burgonya | 135 | |
| Káposztasaláta | 60 | ||
| Uzsonna | 10 dkg | grapefruit | 36 |
| 2 db | Abonett | 40 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| Vacsora | 10 dkg | sült baromfivirsli | 215 |
| narancsos | |||
| savanyúkáposzta | 178 | ||
| 20 dkg | narancs | ||
| 20 dkg | savanyúkáposzta | ||
| Összesen | 1518 Kcal | ||
| 2 NAP | |||
| Reggeli | 2 dl | tej 1,5 % - os | 90 |
| 1 db | korpás zsemle | 125 | |
| 4 dkg | gépsonka | 64 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 10 dkg | paradicsom | 30 | |
| Tízórai | 2 db | kiwi | 110 |
| 1 db | Abonett | 20 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| Ebéd | Csontleves zöldséggel | 118 | |
| Lecsós marhaszelet | 149 | ||
| Zöldbabfőzelék | 257 | ||
| Uzsonna | 2 db | Hamlet | 60 |
| 1 db | Medve light sajt | 30 | |
| 20 dkg | alma | 60 | |
| Vacsora | Marhaszelet roston | 149 | |
| Uborka saláta retekkel | 170 | ||
| Összesen | 1504Kcal | ||
| 3.NAP | |||
| Reggeli | Tea édesítőszerrel | ||
| ham end eggs | 184 | ||
| 1db | tojás | ||
| 6 dkg | sonka | ||
| 4 dkg | rozskenyér | 104 | |
| 10 dkg | paradicsom | 40 | |
| Tízórai | 20 dkg | narancs | 80 |
| 1 db | Hamlet | 30 | |
| Ebéd | Húsleves | 67 | |
| 15dkg | Párolt csirkemell | 187 | |
| 2 dkg | főtt rizs | 70 | |
| Vegyes zöldségköret | 248 | ||
| 5 dkg | zöldborsó | ||
| 5dkg | kukorica | ||
| 10 dkg | sárgarépa | ||
| Uzsonna | 2 dl | gyümölcsjoghurt | 160 |
| 2 db | korpovit | 32 | |
| Vacsora | Párolt csirkemell | 127 | |
| Karfiol brokkolival párolva | 183 | ||
| Összesen | 1512Kcal | ||
| 4.NAP | |||
| Reggeli | 2 dl | kefír | 130 |
| 1 db | korpás zsemle | 125 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 3 dkg | köményes sajt | 60 | |
| 10 dkg | retek | 15 | |
| Tízórai | 20 dkg | körte | 100 |
| 1 db | Hamlet | 30 | |
| Ebéd | Meggyleves | 117 | |
| Rakott kelkáposzta | 438 | ||
| Uzsonna | 20 dkg | alma | 60 |
| 2 db | korpovit keksz | 32 | |
| Vacsora | Rakott csirkemell | 335 | |
| 10 dkg | Fejes saláta | 16 | |
| Összesen | 1494Kcal | ||
| 5.NAP | |||
| Reggeli | 2 dl | tej | 90 |
| 4 dkg | rozskenyér | 104 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 3 dkg | párizsi | 63 | |
| 10 dkg | zöldpaprika | 20 | |
| Tízórai | 20 dkg | sütőtök | 150 |
| Ebéd | Csontleves tésztával | 104 | |
| Sertés májszelet | 204 | ||
| 10 dkg | Burgonya | 90 | |
| káposztasaláta | 60 | ||
| Uzsonna | 20 dkg | narancs | 80 |
| 1 db | Hamlet | 30 | |
| 2dl | joghurt | 120 | |
| Vacsora | Almás sajtsaláta | 281 | |
| Főtt tojás | 68 | ||
| Összesen | 1500Kcal | ||
| 6.NAP | |||
| Reggeli | 2 dl | tej | 90 |
| 1 db | korpás zsemle | 125 | |
| 10 dkg | baromfivirsli | 200 | |
| 2 dkg | mustár | 18 | |
| Tízórai | 10 dkg | banán | 105 |
| Ebéd | Paradicsomleves | 131 | |
| 12dkg | Párolt sertéskaraj | 197 | |
| Rizi-bizi | 158 | ||
| káposztasaláta | 60 | ||
| Uzsonna | 20 dkg | alma | 60 |
| 1 db | Hamlet | 30 | |
| Vacsora | 12 dkg | Párolt sertéskaraj | 197 |
| Céklasaláta | 120 | ||
| Összesen | 1491Kcal | ||
| 7.NAP | |||
| Reggeli | Málnaturmix | 120 | |
| 2 dl | Tej | ||
| 10 dkg | málna | ||
| 1 db | korpás zsemle | 125 | |
| 1 dkg | Delma light | 36 | |
| 1 db | lágy tojás | 68 | |
| 10 dkg | zöldpaprika | 20 | |
| Tízórai | 20dkg | mandarin | 90 |
| Ebéd | Zöldségleves | 110 | |
| Paprikás marhaszelet | 149 | ||
| Tökfőzelék | 206 | ||
| Uzsonna | 2dl | joghurt | 120 |
| 1 db | Hamlet | 30 | |
| Vacsora | Sajtos virli | 234 | |
| Karalábé, zöldborsó | |||
| párolva | 186 | ||
| Összesen | 1494Kcal |


NYITVATARTÁS
HÉTFŐ – PÉNTEK 8:00 – 12:00 14:00 – 20:00
SZOMBATON 9:00 – 12:00

